| 1 mes de $228.52 sin intereses | Total $228.52 | |
| 3 meses de $76.17 sin intereses | Total $228.52 |
| 6 meses de $42.78 | Total $256.70 | |
| 9 meses de $29.66 | Total $267.00 | |
| 12 meses de $23.20 | Total $278.41 | |
| 18 meses de $16.56 | Total $298.24 | |
| 24 meses de $13.40 | Total $321.80 |
| 6 meses de $43.02 | Total $258.14 | |
| 9 meses de $30.10 | Total $270.93 | |
| 12 meses de $23.62 | Total $283.52 | |
| 18 meses de $16.96 | Total $305.37 | |
| 24 meses de $13.80 | Total $331.42 |
| 1 mes de $228.52 sin intereses | Total $228.52 |
