| 1 mes de $225.04 sin intereses | Total $225.04 | |
| 3 meses de $75.01 sin intereses | Total $225.04 |
| 6 meses de $42.13 | Total $252.79 | |
| 9 meses de $29.21 | Total $262.94 | |
| 12 meses de $22.84 | Total $274.17 | |
| 18 meses de $16.31 | Total $293.70 | |
| 24 meses de $13.20 | Total $316.90 |
| 6 meses de $42.36 | Total $254.21 | |
| 9 meses de $29.64 | Total $266.81 | |
| 12 meses de $23.26 | Total $279.21 | |
| 18 meses de $16.70 | Total $300.72 | |
| 24 meses de $13.59 | Total $326.38 |
| 1 mes de $225.04 sin intereses | Total $225.04 |
