| 1 mes de $231.20 sin intereses | Total $231.20 | |
| 3 meses de $77.06 sin intereses | Total $231.20 |
| 6 meses de $43.28 | Total $259.71 | |
| 9 meses de $30.01 | Total $270.13 | |
| 12 meses de $23.47 | Total $281.67 | |
| 18 meses de $16.76 | Total $301.74 | |
| 24 meses de $13.56 | Total $325.58 |
| 6 meses de $43.52 | Total $261.16 | |
| 9 meses de $30.45 | Total $274.11 | |
| 12 meses de $23.90 | Total $286.85 | |
| 18 meses de $17.16 | Total $308.95 | |
| 24 meses de $13.97 | Total $335.31 |
| 1 mes de $231.20 sin intereses | Total $231.20 |
