| 1 mes de $12,720.00 sin intereses | Total $12,720.00 | |
| 3 meses de $4,240.00 sin intereses | Total $12,720.00 |
| 6 meses de $2,381.39 | Total $14,288.38 | |
| 9 meses de $1,651.33 | Total $14,862.05 | |
| 12 meses de $1,291.39 | Total $15,496.78 | |
| 18 meses de $922.27 | Total $16,600.87 | |
| 24 meses de $746.34 | Total $17,912.30 |
| 6 meses de $2,394.75 | Total $14,368.51 | |
| 9 meses de $1,675.64 | Total $15,080.83 | |
| 12 meses de $1,315.14 | Total $15,781.70 | |
| 18 meses de $944.31 | Total $16,997.74 | |
| 24 meses de $768.65 | Total $18,447.82 |
| 1 mes de $12,720.00 sin intereses | Total $12,720.00 |
