| 1 mes de $708.42 sin intereses | Total $708.42 | |
| 3 meses de $236.14 sin intereses | Total $708.42 |
| 6 meses de $132.62 | Total $795.77 | |
| 9 meses de $91.96 | Total $827.72 | |
| 12 meses de $71.92 | Total $863.07 | |
| 18 meses de $51.36 | Total $924.56 | |
| 24 meses de $41.56 | Total $997.60 |
| 6 meses de $133.37 | Total $800.23 | |
| 9 meses de $93.32 | Total $839.90 | |
| 12 meses de $73.24 | Total $878.94 | |
| 18 meses de $52.59 | Total $946.66 | |
| 24 meses de $42.80 | Total $1,027.42 |
| 1 mes de $708.42 sin intereses | Total $708.42 |
