| 1 mes de $125.33 sin intereses | Total $125.33 | |
| 3 meses de $41.77 sin intereses | Total $125.33 |
| 6 meses de $23.46 | Total $140.78 | |
| 9 meses de $16.27 | Total $146.44 | |
| 12 meses de $12.72 | Total $152.69 | |
| 18 meses de $9.08 | Total $163.57 | |
| 24 meses de $7.35 | Total $176.49 |
| 6 meses de $23.59 | Total $141.57 | |
| 9 meses de $16.51 | Total $148.59 | |
| 12 meses de $12.95 | Total $155.50 | |
| 18 meses de $9.30 | Total $167.48 | |
| 24 meses de $7.57 | Total $181.77 |
| 1 mes de $125.33 sin intereses | Total $125.33 |
