| 1 mes de $132.70 sin intereses | Total $132.70 | |
| 3 meses de $44.23 sin intereses | Total $132.70 |
| 6 meses de $24.84 | Total $149.06 | |
| 9 meses de $17.22 | Total $155.05 | |
| 12 meses de $13.47 | Total $161.67 | |
| 18 meses de $9.62 | Total $173.19 | |
| 24 meses de $7.78 | Total $186.87 |
| 6 meses de $24.98 | Total $149.90 | |
| 9 meses de $17.48 | Total $157.33 | |
| 12 meses de $13.72 | Total $164.64 | |
| 18 meses de $9.85 | Total $177.33 | |
| 24 meses de $8.01 | Total $192.45 |
| 1 mes de $132.70 sin intereses | Total $132.70 |
