| 1 mes de $191.20 sin intereses | Total $191.20 | |
| 3 meses de $63.73 sin intereses | Total $191.20 |
| 6 meses de $35.79 | Total $214.77 | |
| 9 meses de $24.82 | Total $223.40 | |
| 12 meses de $19.41 | Total $232.94 | |
| 18 meses de $13.86 | Total $249.54 | |
| 24 meses de $11.21 | Total $269.25 |
| 6 meses de $35.99 | Total $215.98 | |
| 9 meses de $25.18 | Total $226.69 | |
| 12 meses de $19.76 | Total $237.22 | |
| 18 meses de $14.19 | Total $255.50 | |
| 24 meses de $11.55 | Total $277.30 |
| 1 mes de $191.20 sin intereses | Total $191.20 |
