| 1 mes de $748.60 sin intereses | Total $748.60 | |
| 3 meses de $249.53 sin intereses | Total $748.60 |
| 6 meses de $140.15 | Total $840.90 | |
| 9 meses de $97.18 | Total $874.66 | |
| 12 meses de $76.00 | Total $912.02 | |
| 18 meses de $54.27 | Total $977.00 | |
| 24 meses de $43.92 | Total $1,054.18 |
| 6 meses de $140.93 | Total $845.62 | |
| 9 meses de $98.61 | Total $887.54 | |
| 12 meses de $77.39 | Total $928.79 | |
| 18 meses de $55.57 | Total $1,000.35 | |
| 24 meses de $45.23 | Total $1,085.69 |
| 1 mes de $748.60 sin intereses | Total $748.60 |
