| 1 mes de $466.82 sin intereses | Total $466.82 | |
| 3 meses de $155.60 sin intereses | Total $466.82 |
| 6 meses de $87.39 | Total $524.38 | |
| 9 meses de $60.60 | Total $545.43 | |
| 12 meses de $47.39 | Total $568.73 | |
| 18 meses de $33.84 | Total $609.25 | |
| 24 meses de $27.39 | Total $657.38 |
| 6 meses de $87.88 | Total $527.32 | |
| 9 meses de $61.49 | Total $553.46 | |
| 12 meses de $48.26 | Total $579.18 | |
| 18 meses de $34.65 | Total $623.81 | |
| 24 meses de $28.20 | Total $677.03 |
| 1 mes de $466.82 sin intereses | Total $466.82 |
