| 1 mes de $127.36 sin intereses | Total $127.36 | |
| 3 meses de $42.45 sin intereses | Total $127.36 |
| 6 meses de $23.84 | Total $143.06 | |
| 9 meses de $16.53 | Total $148.81 | |
| 12 meses de $12.93 | Total $155.16 | |
| 18 meses de $9.23 | Total $166.22 | |
| 24 meses de $7.47 | Total $179.35 |
| 6 meses de $23.97 | Total $143.87 | |
| 9 meses de $16.77 | Total $151.00 | |
| 12 meses de $13.16 | Total $158.02 | |
| 18 meses de $9.45 | Total $170.19 | |
| 24 meses de $7.69 | Total $184.71 |
| 1 mes de $127.36 sin intereses | Total $127.36 |
