| 1 mes de $302.64 sin intereses | Total $302.64 | |
| 3 meses de $100.88 sin intereses | Total $302.64 |
| 6 meses de $56.66 | Total $339.96 | |
| 9 meses de $39.28 | Total $353.60 | |
| 12 meses de $30.72 | Total $368.71 | |
| 18 meses de $21.94 | Total $394.98 | |
| 24 meses de $17.75 | Total $426.18 |
| 6 meses de $56.97 | Total $341.86 | |
| 9 meses de $39.86 | Total $358.81 | |
| 12 meses de $31.29 | Total $375.49 | |
| 18 meses de $22.46 | Total $404.42 | |
| 24 meses de $18.28 | Total $438.92 |
| 1 mes de $302.64 sin intereses | Total $302.64 |
