| 1 mes de $232.46 sin intereses | Total $232.46 | |
| 3 meses de $77.48 sin intereses | Total $232.46 |
| 6 meses de $43.52 | Total $261.12 | |
| 9 meses de $30.17 | Total $271.61 | |
| 12 meses de $23.60 | Total $283.21 | |
| 18 meses de $16.85 | Total $303.38 | |
| 24 meses de $13.63 | Total $327.35 |
| 6 meses de $43.76 | Total $262.59 | |
| 9 meses de $30.62 | Total $275.60 | |
| 12 meses de $24.03 | Total $288.41 | |
| 18 meses de $17.25 | Total $310.64 | |
| 24 meses de $14.04 | Total $337.14 |
| 1 mes de $232.46 sin intereses | Total $232.46 |
