| 1 mes de $774.92 sin intereses | Total $774.92 | |
| 3 meses de $258.30 sin intereses | Total $774.92 |
| 6 meses de $145.07 | Total $870.47 | |
| 9 meses de $100.60 | Total $905.42 | |
| 12 meses de $78.67 | Total $944.09 | |
| 18 meses de $56.18 | Total $1,011.35 | |
| 24 meses de $45.46 | Total $1,091.24 |
| 6 meses de $145.89 | Total $875.35 | |
| 9 meses de $102.08 | Total $918.75 | |
| 12 meses de $80.12 | Total $961.44 | |
| 18 meses de $57.52 | Total $1,035.53 | |
| 24 meses de $46.82 | Total $1,123.87 |
| 1 mes de $774.92 sin intereses | Total $774.92 |
