| 1 mes de $433.40 sin intereses | Total $433.40 | |
| 3 meses de $144.46 sin intereses | Total $433.40 |
| 6 meses de $81.14 | Total $486.84 | |
| 9 meses de $56.26 | Total $506.38 | |
| 12 meses de $44.00 | Total $528.01 | |
| 18 meses de $31.42 | Total $565.63 | |
| 24 meses de $25.42 | Total $610.31 |
| 6 meses de $81.59 | Total $489.57 | |
| 9 meses de $57.09 | Total $513.84 | |
| 12 meses de $44.81 | Total $537.72 | |
| 18 meses de $32.17 | Total $579.15 | |
| 24 meses de $26.19 | Total $628.56 |
| 1 mes de $433.40 sin intereses | Total $433.40 |
