| 1 mes de $457.84 sin intereses | Total $457.84 | |
| 3 meses de $152.61 sin intereses | Total $457.84 |
| 6 meses de $85.71 | Total $514.29 | |
| 9 meses de $59.43 | Total $534.94 | |
| 12 meses de $46.48 | Total $557.79 | |
| 18 meses de $33.19 | Total $597.53 | |
| 24 meses de $26.86 | Total $644.73 |
| 6 meses de $86.19 | Total $517.18 | |
| 9 meses de $60.31 | Total $542.82 | |
| 12 meses de $47.33 | Total $568.04 | |
| 18 meses de $33.98 | Total $611.81 | |
| 24 meses de $27.66 | Total $664.01 |
| 1 mes de $457.84 sin intereses | Total $457.84 |
