| 1 mes de $242.62 sin intereses | Total $242.62 | |
| 3 meses de $80.87 sin intereses | Total $242.62 |
| 6 meses de $45.42 | Total $272.54 | |
| 9 meses de $31.49 | Total $283.48 | |
| 12 meses de $24.63 | Total $295.58 | |
| 18 meses de $17.59 | Total $316.64 | |
| 24 meses de $14.23 | Total $341.66 |
| 6 meses de $45.67 | Total $274.06 | |
| 9 meses de $31.96 | Total $287.65 | |
| 12 meses de $25.08 | Total $301.02 | |
| 18 meses de $18.01 | Total $324.21 | |
| 24 meses de $14.66 | Total $351.87 |
| 1 mes de $242.62 sin intereses | Total $242.62 |
