| 1 mes de $319.14 sin intereses | Total $319.14 | |
| 3 meses de $106.38 sin intereses | Total $319.14 |
| 6 meses de $59.74 | Total $358.49 | |
| 9 meses de $41.43 | Total $372.88 | |
| 12 meses de $32.40 | Total $388.81 | |
| 18 meses de $23.13 | Total $416.51 | |
| 24 meses de $18.72 | Total $449.41 |
| 6 meses de $60.08 | Total $360.50 | |
| 9 meses de $42.04 | Total $378.37 | |
| 12 meses de $32.99 | Total $395.96 | |
| 18 meses de $23.69 | Total $426.47 | |
| 24 meses de $19.28 | Total $462.85 |
| 1 mes de $319.14 sin intereses | Total $319.14 |
