| 1 mes de $471.20 sin intereses | Total $471.20 | |
| 3 meses de $157.06 sin intereses | Total $471.20 |
| 6 meses de $88.21 | Total $529.30 | |
| 9 meses de $61.17 | Total $550.55 | |
| 12 meses de $47.83 | Total $574.06 | |
| 18 meses de $34.16 | Total $614.96 | |
| 24 meses de $27.64 | Total $663.54 |
| 6 meses de $88.71 | Total $532.27 | |
| 9 meses de $62.07 | Total $558.65 | |
| 12 meses de $48.71 | Total $584.62 | |
| 18 meses de $34.98 | Total $629.66 | |
| 24 meses de $28.47 | Total $683.38 |
| 1 mes de $471.20 sin intereses | Total $471.20 |
