| 1 mes de $543.72 sin intereses | Total $543.72 | |
| 3 meses de $181.24 sin intereses | Total $543.72 |
| 6 meses de $101.79 | Total $610.76 | |
| 9 meses de $70.58 | Total $635.28 | |
| 12 meses de $55.20 | Total $662.41 | |
| 18 meses de $39.42 | Total $709.61 | |
| 24 meses de $31.90 | Total $765.67 |
| 6 meses de $102.36 | Total $614.19 | |
| 9 meses de $71.62 | Total $644.63 | |
| 12 meses de $56.21 | Total $674.59 | |
| 18 meses de $40.36 | Total $726.57 | |
| 24 meses de $32.85 | Total $788.56 |
| 1 mes de $543.72 sin intereses | Total $543.72 |
