| 1 mes de $307.32 sin intereses | Total $307.32 | |
| 3 meses de $102.44 sin intereses | Total $307.32 |
| 6 meses de $57.53 | Total $345.21 | |
| 9 meses de $39.89 | Total $359.07 | |
| 12 meses de $31.20 | Total $374.41 | |
| 18 meses de $22.28 | Total $401.08 | |
| 24 meses de $18.03 | Total $432.77 |
| 6 meses de $57.85 | Total $347.15 | |
| 9 meses de $40.48 | Total $364.36 | |
| 12 meses de $31.77 | Total $381.29 | |
| 18 meses de $22.81 | Total $410.67 | |
| 24 meses de $18.57 | Total $445.71 |
| 1 mes de $307.32 sin intereses | Total $307.32 |
