| 1 mes de $354.60 sin intereses | Total $354.60 | |
| 3 meses de $118.20 sin intereses | Total $354.60 |
| 6 meses de $66.38 | Total $398.32 | |
| 9 meses de $46.03 | Total $414.31 | |
| 12 meses de $36.00 | Total $432.01 | |
| 18 meses de $25.71 | Total $462.79 | |
| 24 meses de $20.80 | Total $499.35 |
| 6 meses de $66.76 | Total $400.56 | |
| 9 meses de $46.71 | Total $420.41 | |
| 12 meses de $36.66 | Total $439.95 | |
| 18 meses de $26.32 | Total $473.85 | |
| 24 meses de $21.42 | Total $514.28 |
| 1 mes de $354.60 sin intereses | Total $354.60 |
