| 1 mes de $220.64 sin intereses | Total $220.64 | |
| 3 meses de $73.54 sin intereses | Total $220.64 |
| 6 meses de $41.30 | Total $247.84 | |
| 9 meses de $28.64 | Total $257.80 | |
| 12 meses de $22.40 | Total $268.81 | |
| 18 meses de $15.99 | Total $287.96 | |
| 24 meses de $12.94 | Total $310.71 |
| 6 meses de $41.53 | Total $249.23 | |
| 9 meses de $29.06 | Total $261.59 | |
| 12 meses de $22.81 | Total $273.75 | |
| 18 meses de $16.38 | Total $294.84 | |
| 24 meses de $13.33 | Total $319.99 |
| 1 mes de $220.64 sin intereses | Total $220.64 |
