| 1 mes de $425.52 sin intereses | Total $425.52 | |
| 3 meses de $141.84 sin intereses | Total $425.52 |
| 6 meses de $79.66 | Total $477.99 | |
| 9 meses de $55.24 | Total $497.18 | |
| 12 meses de $43.20 | Total $518.41 | |
| 18 meses de $30.85 | Total $555.35 | |
| 24 meses de $24.96 | Total $599.22 |
| 6 meses de $80.11 | Total $480.67 | |
| 9 meses de $56.05 | Total $504.50 | |
| 12 meses de $43.99 | Total $527.94 | |
| 18 meses de $31.59 | Total $568.62 | |
| 24 meses de $25.71 | Total $617.13 |
| 1 mes de $425.52 sin intereses | Total $425.52 |
