| 1 mes de $705.26 sin intereses | Total $705.26 | |
| 3 meses de $235.08 sin intereses | Total $705.26 |
| 6 meses de $132.03 | Total $792.22 | |
| 9 meses de $91.55 | Total $824.03 | |
| 12 meses de $71.60 | Total $859.22 | |
| 18 meses de $51.13 | Total $920.43 | |
| 24 meses de $41.38 | Total $993.15 |
| 6 meses de $132.77 | Total $796.66 | |
| 9 meses de $92.90 | Total $836.16 | |
| 12 meses de $72.91 | Total $875.02 | |
| 18 meses de $52.35 | Total $942.44 | |
| 24 meses de $42.61 | Total $1,022.84 |
| 1 mes de $705.26 sin intereses | Total $705.26 |
