| 1 mes de $156.82 sin intereses | Total $156.82 | |
| 3 meses de $52.27 sin intereses | Total $156.82 |
| 6 meses de $29.36 | Total $176.16 | |
| 9 meses de $20.35 | Total $183.23 | |
| 12 meses de $15.92 | Total $191.05 | |
| 18 meses de $11.37 | Total $204.67 | |
| 24 meses de $9.20 | Total $220.83 |
| 6 meses de $29.52 | Total $177.14 | |
| 9 meses de $20.65 | Total $185.93 | |
| 12 meses de $16.21 | Total $194.57 | |
| 18 meses de $11.64 | Total $209.56 | |
| 24 meses de $9.47 | Total $227.44 |
| 1 mes de $156.82 sin intereses | Total $156.82 |
