| 1 mes de $190.12 sin intereses | Total $190.12 | |
| 3 meses de $63.37 sin intereses | Total $190.12 |
| 6 meses de $35.59 | Total $213.56 | |
| 9 meses de $24.68 | Total $222.14 | |
| 12 meses de $19.30 | Total $231.62 | |
| 18 meses de $13.78 | Total $248.13 | |
| 24 meses de $11.15 | Total $267.73 |
| 6 meses de $35.79 | Total $214.76 | |
| 9 meses de $25.04 | Total $225.41 | |
| 12 meses de $19.65 | Total $235.88 | |
| 18 meses de $14.11 | Total $254.06 | |
| 24 meses de $11.48 | Total $275.73 |
| 1 mes de $190.12 sin intereses | Total $190.12 |
