| 1 mes de $283.68 sin intereses | Total $283.68 | |
| 3 meses de $94.56 sin intereses | Total $283.68 |
| 6 meses de $53.11 | Total $318.66 | |
| 9 meses de $36.82 | Total $331.45 | |
| 12 meses de $28.80 | Total $345.61 | |
| 18 meses de $20.56 | Total $370.23 | |
| 24 meses de $16.64 | Total $399.48 |
| 6 meses de $53.40 | Total $320.44 | |
| 9 meses de $37.37 | Total $336.33 | |
| 12 meses de $29.33 | Total $351.96 | |
| 18 meses de $21.06 | Total $379.08 | |
| 24 meses de $17.14 | Total $411.42 |
| 1 mes de $283.68 sin intereses | Total $283.68 |
