| 1 mes de $509.60 sin intereses | Total $509.60 | |
| 3 meses de $169.86 sin intereses | Total $509.60 |
| 6 meses de $95.40 | Total $572.43 | |
| 9 meses de $66.15 | Total $595.42 | |
| 12 meses de $51.73 | Total $620.85 | |
| 18 meses de $36.94 | Total $665.08 | |
| 24 meses de $29.90 | Total $717.62 |
| 6 meses de $95.94 | Total $575.64 | |
| 9 meses de $67.13 | Total $604.18 | |
| 12 meses de $52.68 | Total $632.26 | |
| 18 meses de $37.83 | Total $680.98 | |
| 24 meses de $30.79 | Total $739.07 |
| 1 mes de $509.60 sin intereses | Total $509.60 |
