| 1 mes de $662.74 sin intereses | Total $662.74 | |
| 3 meses de $220.91 sin intereses | Total $662.74 |
| 6 meses de $124.07 | Total $744.46 | |
| 9 meses de $86.03 | Total $774.35 | |
| 12 meses de $67.28 | Total $807.42 | |
| 18 meses de $48.05 | Total $864.94 | |
| 24 meses de $38.88 | Total $933.27 |
| 6 meses de $124.77 | Total $748.63 | |
| 9 meses de $87.30 | Total $785.74 | |
| 12 meses de $68.52 | Total $822.26 | |
| 18 meses de $49.20 | Total $885.62 | |
| 24 meses de $40.04 | Total $961.17 |
| 1 mes de $662.74 sin intereses | Total $662.74 |
