| 1 mes de $282.97 sin intereses | Total $282.97 | |
| 3 meses de $94.32 sin intereses | Total $282.97 |
| 6 meses de $52.97 | Total $317.86 | |
| 9 meses de $36.73 | Total $330.62 | |
| 12 meses de $28.72 | Total $344.74 | |
| 18 meses de $20.51 | Total $369.30 | |
| 24 meses de $16.60 | Total $398.48 |
| 6 meses de $53.27 | Total $319.64 | |
| 9 meses de $37.27 | Total $335.49 | |
| 12 meses de $29.25 | Total $351.08 | |
| 18 meses de $21.00 | Total $378.13 | |
| 24 meses de $17.09 | Total $410.39 |
| 1 mes de $282.97 sin intereses | Total $282.97 |
