| 1 mes de $6,320.00 sin intereses | Total $6,320.00 | |
| 3 meses de $2,106.66 sin intereses | Total $6,320.00 |
| 6 meses de $1,183.21 | Total $7,099.26 | |
| 9 meses de $820.47 | Total $7,384.29 | |
| 12 meses de $641.63 | Total $7,699.66 | |
| 18 meses de $458.23 | Total $8,248.23 | |
| 24 meses de $370.82 | Total $8,899.82 |
| 6 meses de $1,189.84 | Total $7,139.07 | |
| 9 meses de $832.55 | Total $7,492.99 | |
| 12 meses de $653.43 | Total $7,841.22 | |
| 18 meses de $469.19 | Total $8,445.42 | |
| 24 meses de $381.91 | Total $9,165.90 |
| 1 mes de $6,320.00 sin intereses | Total $6,320.00 |
