| 1 mes de $181.24 sin intereses | Total $181.24 | |
| 3 meses de $60.41 sin intereses | Total $181.24 |
| 6 meses de $33.93 | Total $203.59 | |
| 9 meses de $23.52 | Total $211.76 | |
| 12 meses de $18.40 | Total $220.80 | |
| 18 meses de $13.14 | Total $236.54 | |
| 24 meses de $10.63 | Total $255.22 |
| 6 meses de $34.12 | Total $204.73 | |
| 9 meses de $23.87 | Total $214.88 | |
| 12 meses de $18.73 | Total $224.86 | |
| 18 meses de $13.45 | Total $242.19 | |
| 24 meses de $10.95 | Total $262.85 |
| 1 mes de $181.24 sin intereses | Total $181.24 |
