| 1 mes de $346.72 sin intereses | Total $346.72 | |
| 3 meses de $115.57 sin intereses | Total $346.72 |
| 6 meses de $64.91 | Total $389.47 | |
| 9 meses de $45.01 | Total $405.11 | |
| 12 meses de $35.20 | Total $422.41 | |
| 18 meses de $25.13 | Total $452.50 | |
| 24 meses de $20.34 | Total $488.25 |
| 6 meses de $65.27 | Total $391.65 | |
| 9 meses de $45.67 | Total $411.07 | |
| 12 meses de $35.84 | Total $430.18 | |
| 18 meses de $25.74 | Total $463.32 | |
| 24 meses de $20.95 | Total $502.85 |
| 1 mes de $346.72 sin intereses | Total $346.72 |
